Mladinsko državno prvenstvo v Carromu

Details
Club Carrom drustvo Maribor
Players per team 1
Prize-giving method Fixed prizes: 18,16,14,13…
Championship ranking (pdf)
# Player 04-21-18 04-20-19 04-01-23 03-30-24 Total
1 Rižnar Gašper 6 11 4 18 39
2 Kavnik Filip 18 18 36
3 Kašper Filip 13 16 29
4 Hauptman Bine 8 13 21
5 Tpmfd7wi Poefl3vy 7 13 20
6 Bačić Benko Mia 11 8 19
7 Plajnšek Vitan 18 18
8 Cvetko Matic 16 16
9 Kmmfjdwa Mree7foa 16 16
10 Simonič Liam Drame 16 16
11 Uršič Urban 4 11 15
12 Bs4fk7xy Mfyfezua 14 14
13 Bračko Tai 14 14
14 K3mf3qga M3qe4tqq 14 14
15 Klep Kaja 14 14
16 Rsqfmxxy Gjiexfma 13 13
17 Bobnarič Kai 12 12
18 Kneževič Domen 12 12
19 Kyuffdzi Udyf6b5q 12 12
20 Prifk5xi Sxaetdpy 12 12
21 Bezjak Luka 11 11
22 Daič David 10 10
23 Grgec Erik 10 10
24 Hbifqx5q Aveffbyi 10 10
25 Korez Karolina 10 10
26 Hauptman Tine 9 9
27 Uršič Urška 3 6 9
28 Habit Mark 9 9
29 Srmev7oa L6uerzry 9 9
30 Spačal Nik 9 9
31 F7afrugy Jayfapsa 8 8
32 Tkalec Žana 8 8
33 Moig5exa Ddefipsi “Mtyfg3xa” 7 7
34 Perhavc Anže 7 7
35 Šopinger Anže 7 7
36 Kneževič Denis 6 6
37 P3if6uhy N34exbrq 6 6
38 Brus Luka 5 5
39 Kavnik Lara 5 5
40 Novak Vito 5 5
41 O3uewxqy Om4fpbvq 5 5
42 Vseexnpa Zaiflfta 4 4
43 Škof Šopinger Marcos 4 4
44 Brus Rene 3 3
45 Ljubić Lan 3 3
46 Mikložič Gašper 3 3
47 Bokan Čoh Maik 2 2
48 Cu4fibyq Mkie5vmi 2 2
49 Drame Simonič Noel 2 2
50 Lzaevtqi Tlyey7mq 2 2
51 Fetahi Hasan 1 1
52 Kovtun Fedor 1 1
53 Mkyfmxva A54e7xri 1 1
54 Mv4fr6fa Awqe2tpq 1 1
55 Baćić Benko Miha 0
56 Berlan Tine 0
57 Bgufmpvi Mluey3nq 0
58 Brandšteter Liessa Antonija 0
59 Brus Jakob 0
60 Canjko Nuša 0
61 Cizerl Nejc 0
62 Felič Vid 0
63 Fxuf2ifa Jsafijxq 0
64 Fras Nej 0
65 Glinik Funda Vid 0
66 Hdyfmpsi Nwaexhoq 0
67 Ingmar Standeker Žan 0
68 Kwmf3ufa Jleer7my 0
69 Kumfjzyi Thqfhvuq 0
70 K5yewnrq M6ie5zrq 0
71 Kolenc Rapoc Oskar 0
72 Kovač Neli 0
73 Krajnc Rajšp David 0
74 Lorbek Jaka 0
75 L24eurqq Ax4e7xpq 0
76 Meafovtq Aiifumaq 0
77 Medved Tim 0
78 Muhič Luka 0
79 M3qff32a L7yer3sa 0
80 Ojcinger Adrijan 0
81 Pernek Lian 0
82 Trifghxy Admfoxtq 0
83 Tošić Kristjan 0
84 Vc4gccka Vfuez7la 0
85 Vodnik Luka 0
86 Zdef7r4q Liufdhuy 0
87 Zaygyywi Glee47mq 0
88 Č3ufdx3a Meqfzx7a 0
89 Đurić Luka 0
90 Škrabl Eva 0
91 Š3qfpj2i Eqmeupny 0
92 Šx4fmbzq M2uex5qy 0
93 Šumer Matija 0